Premier League Asya Kupası ( eskiden FA Premier League Asia Cup12), Asya'da her iki yılda bir sezon öncesi düzenlenen hazırlık niteliğindeki futbol turnuvası.
'''Team | Takım adının yanında daha önce aynı pozisyon derecesine sahipse parantez içerisinde gösterilmektedir. |
---|---|
Ev sahibi ülkedeki yerel ekibi belirtir. |
Anahtar
Takım | Şampiyon | İkinci | Üçünü | Dördüncü | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 2 | - | - | - | 2 |
Tottenham Hotspur | 1 | - | 1 | - | 2 |
Manchester City | 1 | - | 1 | - | 2 |
Bolton Wanderers | 1 | - | - | - | 1 |
Portsmouth | 1 | - | - | - | 1 |
Arsenal | 1 | - | - | - | 1 |
Everton | - | 1 | - | 1 | 2 |
Newcastle United | - | 1 | - | - | 1 |
Tayland U23 | - | 1 | - | - | 1 |
Liverpool | - | 1 | - | - | 1 |
Hull City | - | 1 | - | - | 1 |
Aston Villa | - | 1 | - | - | 1 |
Sunderland | - | 1 | - | - | 1 |
Birmingham City | - | - | 1 | - | 1 |
Fulham | - | - | 1 | - | 1 |
West Ham United | - | - | 1 | - | 1 |
Blackburn Rovers | - | - | 1 | - | 1 |
Stoke City | - | - | 1 | - | 1 |
Kuzey Çin | - | - | - | 2 | 2 |
Malezya | - | - | - | 1 | 1 |
Beijing Guoan | - | - | - | 1 | 1 |
Kitchee | - | - | - | 1 | 1 |
Singapore Select XI | - | - | - | 1 | 1 |
Orijinal kaynak: premier league asia trophy. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page